Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2041 |
Podstawa prawna | 1367 |
Statut | 1122 |
Struktura organizacyjna | 2722 |
Ogłoszenia o pracy | 941 |
Aktualne | 406 |
W toku | 443 |
Wyniki | 504 |
Zamówienia publiczne | 5645 |
Aktualne | 4140 |
W toku | 4377 |
Wyniki | 3841 |
Archiwalne | 4436 |
Wyniki innych postępowań | 4031 |
Deklaracja dostępności | 434 |
Przetargi | 1041 |
Uchwały | 1131 |
Raporty | 1434 |
Cenniki | 1388 |
Konkursy | 11126 |
Oświadczenia majątkowe | 467 |
Kontakt | 2012 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 15977 |
Redakcja biuletynu | 433 |
Mapa serwisu | 351 |
Statystyki | 347 |
Kontakt | 1314 |