Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 442 |
Podstawa prawna | 476 |
Statut | 336 |
Struktura organizacyjna | 859 |
Ogłoszenia o pracy | 367 |
Aktualne | 130 |
W toku | 161 |
Wyniki | 157 |
Zamówienia publiczne | 1991 |
Aktualne | 1346 |
W toku | 1404 |
Wyniki | 1167 |
Archiwalne | 1310 |
Wyniki innych postępowań | 1233 |
Przetargi | 493 |
Konkursy | 4025 |
Oświadczenia majątkowe | 162 |
Kontakt | 673 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4084 |
Redakcja biuletynu | 167 |
Mapa serwisu | 113 |
Statystyki | 114 |
Kontakt | 339 |